
| 1993年 | 9月 | 株式会社インターナショナルシステムリサーチ設立 資本金 1,000万円 |
| 1996年 | 1月 | 「ZOLAR1.0」(データベース接続ツール)を自社開発販売開始「オラクル・オープンワールド '96」出展 |
| 11月 | 東京都より「中小企業創造活動促進法」適用事業の認定を受ける | |
| 1997年 | 2月 | 増資により資本金5,600万円に増額 |
| 1998年 | 12月 | 第一回ベンチャーフェアJAPAN '98 審査委員会優秀賞受賞 |
| 2000年 | 9月 | 「ZOLAR6i」リリース |
| 12月 | 「@BOX」リリース | |
| 2001年 | 3月 | 増資により資本金1億3,550万円に増額 |
| 10月 | 「@Box2」リリース | |
| 10月 | 「どこでも読メール」リリース | |
| 2002年 | 1月 | 「携帯電話向け認証ゲートウェイ」リリース |
| 5月 | 「ZOLAR7i/JSP」リリース | |
| 6月 | 「@Box2 -Mobile Gateway サーバパック」リリース | |
| 11月 | 「PPPush」リリース(PHS版)、DoCoMo Valueを取得 | |
| 2003年 | 2月 | 「PPPush 1.1」リリース (DoPa網をサポート) |
| 6月 | システムリモート監視ツール「ServerEye」リリース | |
| 2004年 | 2月 | 「PPPhone」モバイルIP電話システムをリリース |
| 7月 | PPPhone開発完了 | |
| 9月 | (株)NTTドコモ様と共同で、@FreeDを利用したVoIPモニタサービス開始 | |
| 12月 | @FreeDを利用したVoIPモニタサービス終了 | |
| 2005年 | 3月 | フュージョン・コミュニケーションズ(株)様のSIPサーバーとPPPhoneの接続検証完了 |
| 4月 | 「PPPhone」が、ハイアット・リージェンシー・オーサカ様にて従業員向けに提供されるPDAに搭載された | |
| 2006年 | 2月 | フラクタリスト、ワイヤレスIPフォン開発キットに「PPPhone」を搭載 |
| 12月 | WindowsMobile対応デモ版Sample Phoneのダウンロード開始 | |
| 2007年 | 2月 | ISR、モバイル・テクニカ社とのパートナーシップにより、「PPPhone FMC Enabler パッケージ」のリリースを発表 |
| 10月 | 『PPPhone』がシャープ株式会社業務用携帯端末のトランシーバ機能として採用された | |
| 2008年 | 3月 | 「Google Enterprise Partner」として認定された |
| 8月 | Google Apps対応SSO ASPサービスを提供開始 | |
| 11月 | 「Google Enterprise Day 2008 Tokyo」に出展 Google Appsソリューションディベロッパーアワードを受賞 |
|
| 2009年 | 1月 | ISRがユニ・チャーム様にGoogle Apps対応SSOを提供。 |
| 6月 | 月額100円のGoogle Appsアクセス制限サービス『Cloud Gate-Light』提供開始。 | |
| 2010年 | 1月 | Cloud Gate累積アカウント数が3万を突破しました! |
| 4月 | Cloud Gate SSOにPOP/IMAP制限機能を追加しました | |
| 5月 | Cloud Gate SSO ASPサービスにて Google AppsとSalesforceへシングルサインオン |
|
| 2011年 | 5月 | 沖縄オフィスを開設 |
| 2011年 | 11月 | データセンターを開設 |






